| 1 cuota de $46.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.736,00 |
| 1 cuota de $46.736,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.736,00 |
| 2 cuotas de $28.574,39 | Total $57.148,78 | |
| 3 cuotas de $19.686,76 | Total $59.060,28 | |
| 6 cuotas de $10.867,68 | Total $65.206,07 | |
| 9 cuotas de $7.972,64 | Total $71.753,78 | |
| 12 cuotas de $6.502,54 | Total $78.030,43 | |
| 24 cuotas de $4.786,93 | Total $114.886,44 |
| 3 cuotas de $20.121,41 | Total $60.364,22 | |
| 6 cuotas de $11.046,05 | Total $66.276,32 | |
| 9 cuotas de $8.265,52 | Total $74.389,69 | |
| 12 cuotas de $6.769,32 | Total $81.231,84 |
| 3 cuotas de $20.370,66 | Total $61.111,99 | |
| 6 cuotas de $11.659,85 | Total $69.959,12 |
| 18 cuotas de $5.311,81 | Total $95.612,51 |
Proteínas de suero de leche (blend de ultra concentrado, aislado e hidrolizado) + carbohidratos + vitaminas + minerales.
Mul-step Carb Complex: formulado con un complejo mul carbo combina fuentes rápidas y graduales, lo que contribuye a recuperar glucógeno tras el entrenamiento y a sumar calorías ú les entre comidas, ventaja clave cuando se busca aumentar el peso corporal de forma prác ca.
Equilibrio entre el aporte calórico y soporte proteico: la relación 3:1 con 70 g de carbohidratos y 25 g de proteína por porción, lo que resulta ú l en etapas de volumen o alta demanda energé ca.
Desarrollo y recuperación muscular: aporta 25g de tri-blend de proteínas (concentrado + aislado + hidrolizado) que provee aminoácidos esenciales y BCAA de alta calidad. ü Colabora con el metabolismo energé co y el soporte nutricional co diano: aporta vitaminas A, C, D, E y complejo B al 100% del valor diario por porción.
Ingesta sugerida: 1 porción después del entrenamiento o entre comidas.
Envase con 15 porciones. Frasco con 1500g.
Sabores disponibles: Super Chocolate Ice Cream / Vanilla Cookie Ice Cream
