| 1 cuota de $41.209,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.209,02 |
| 1 cuota de $41.209,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.209,02 |
| 2 cuotas de $25.195,19 | Total $50.390,39 | |
| 3 cuotas de $17.358,61 | Total $52.075,84 | |
| 6 cuotas de $9.582,47 | Total $57.494,82 | |
| 9 cuotas de $7.029,80 | Total $63.268,21 | |
| 12 cuotas de $5.733,55 | Total $68.802,58 | |
| 24 cuotas de $4.220,83 | Total $101.300,01 |
| 3 cuotas de $17.741,86 | Total $53.225,57 | |
| 6 cuotas de $9.739,75 | Total $58.438,51 | |
| 9 cuotas de $7.288,04 | Total $65.592,40 | |
| 12 cuotas de $5.968,78 | Total $71.625,40 |
| 3 cuotas de $17.961,64 | Total $53.884,91 | |
| 6 cuotas de $10.280,96 | Total $61.685,78 |
| 18 cuotas de $4.683,63 | Total $84.305,41 |
Distinguida caja conteniendo 80 saquitos ensobrados de 8 variedades de deliciosas infusiones. 8 VARIEDADES:
Chocolate a la Menta
Matcha, Menta y Limón
Té Verde Menta y Miel
Limonada Rosa
Frutos del Bosque
Limón, Lima, Jengibre y Menta
Chai, Rosa Mosqueta
Canela y Especias
Arándano y Frambuesa
Preparación Información Nutricional INFORMACIÓN NUTRICIONAL: Porción 1 saquito. Porciones por envase 80. Valores para porción: Valor Energético 0 kcal = 0 kJ (0%VD*); Proteínas 0g (0%VD*); Grasas totales 0g (0%VD*); Sodio 0mg (0%VD*). No aporta cantidades significativas de Grasas saturadas, Grasas trans ni Fibra alimentaria. * % Valores Diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. Ingredientes Hojas de menta, rosa mosqueta, hojas de té verde, cedrón, rooibos, cascarilla de cacao, hibisco, ácido cítrico, trocitos de manzana, frambuesa, grosella, sabor chocolate, jengibre, canela, naranja, zarzamora, sabor limón, sauco, sabor frambuesa, sabor menta, arándano, frutilla, sabor miel, sabor manzana, clavo de olor, pimienta de Jamaica, sabor pomelo, cardamomo, sabor zarzamora, limón, té verde en polvo (matcha), sabor avellana, sabor lima, sabor caramelo, lima.
